| | Descripción | Mes | Tamaño | Modificado |
|---|
2013 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Marzo | 1957 KB | 4/24/2013 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Febrero | 2039 KB | 3/26/2013 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Enero | 1968 KB | 3/26/2013 |
2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Diciembre | 2036 KB | 1/28/2013 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Noviembre | 1989 KB | 7/1/2013 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Octubre | 2016 KB | 12/13/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Septiembre | 2035 KB | 10/24/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Agosto | 2027 KB | 9/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Julio | 1940 KB | 8/29/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Junio | 2042 KB | 7/31/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Mayo | 1986 KB | 6/29/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Abril | 1957 KB | 5/25/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Marzo | 1999 KB | 7/5/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Febrero | 2001 KB | 4/24/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Enero | 2033 KB | 3/27/2012 |
2011 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Diciembre | 2015 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Noviembre | 1999 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Octubre | 1935 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Septiembre | 2483 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Agosto | 1871 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Julio | 1976 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Junio | 1925 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Mayo | 1640 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Abril | 1883 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Marzo | 1922 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Febrero | 1967 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Enero | 1789 KB | 3/27/2012 |
2010 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Diciembre | 1880 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Noviembre | 1836 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Octubre | 2028 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Septiembre | 2097 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Agosto | 1991 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Julio | 2042 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Junio | 1801 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Mayo | 1414 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Marzo | 1788 KB | 3/27/2012 |
 | Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficina Gubernamentales (DIGEPRES, DIGECOG, CAMARA DE CUENTAS) | Febrero | 753 KB | 3/27/2012 |